Lada Vesta SW
при покупке в кредит
 
                    				        
									Комплектации
Характеристики
Фотогаларея
|  |  | 
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1598 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Передний | Передний | 
| Мощность, л.с. | 106 | 113 | 
| Длина | 4410 | 4410 | 
| Ширина | 1764 | 1764 | 
| Высота | 1508 | 1508 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | 9.6 | 
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 6.1 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.4 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 12.2 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 170 | 
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 
| Объем багажника | 480 | 480 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 825 | 825 | 
| Дорожный просвет, мм | 178 | 178 | 
| Колесная база, мм | 2635 | 2635 | 
| Передняя колея колес, мм | 1510 | 1510 | 
| Задняя колея колес, мм | 1510 | 1510 | 
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | 
| Коробка передач | Механическая | Вариатор | 
| Количество передач | 5 | 
 
			